<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riga&#039;s Blog: blog sul divertimento, su joomla, internet, mac, ipod &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.stefanorigazio.net/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanorigazio.net</link>
	<description>Blog di Stefano Rigazio: il blog del divertimento, del passatempo e dove potersi riposare e rilassare in santa pace</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id="fb_send_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.stefanorigazio.net%2Finternet%2Fil-nuovo-servizio-di-microsoft-per-il-web-analytics-gatineau%2F&amp;send=true&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>	<item>
		<title>Il nuovo servizio di Microsoft per il web analytics: Gatineau</title>
		<link>http://www.stefanorigazio.net/internet/il-nuovo-servizio-di-microsoft-per-il-web-analytics-gatineau/</link>
		<comments>http://www.stefanorigazio.net/internet/il-nuovo-servizio-di-microsoft-per-il-web-analytics-gatineau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanorigazio.net/internet/il-nuovo-servizio-di-microsoft-per-il-web-analytics-gatineau/</guid>
		<description><![CDATA[Anche Microsfot sempre in ritardo vuole un suo servizio di web analytics e molto probabilmente il suo nome sarÃ : Gatineau Ricordiamo che piÃ¹ o meno a metÃ  del 2006 Microsoft comprÃ² la ditta DeepMetrix Ã¨ la cosa sembrÃ² molto chiara: finalmente anche Microsfot voleva dare un servizio coma fa Google con il suo Analytics. Ovviamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanorigazio.net/internet/il-nuovo-servizio-di-microsoft-per-il-web-analytics-gatineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; arrivato Windows Mobile 6</title>
		<link>http://www.stefanorigazio.net/internet/e-arrivato-windows-mobile-6/</link>
		<comments>http://www.stefanorigazio.net/internet/e-arrivato-windows-mobile-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanorigazio.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo, finalmente Ã¨ uscito il tanto sospirato Windows Mobile 6 (certo che in Microsoft devo avere fatto un pÃ² di straordinari visto che in poco tempo sono uscito con il nuovissimo Vista e l&#8217;Office 2007) che non Ã¨ altro che il nuovo sistema operativo per i dispositivi mobili. La principale novitÃ  Ã¨ il miglioramento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefanorigazio.net/internet/e-arrivato-windows-mobile-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

